设备管理平台 内网
系统菜单说明:
| 1.用户管理(后台登录账号) | 用户列表:可增加、删除、修改后台管理员; 添加用户:新增后台管理员; 网站配置:管理网站上所展示的版权等基本信息,如网站名称、网址、版权、地址、电话等; | 
| 2.设备分类管理 | 分类管理:可增加、删除、修改设备分类; 添加分类:新增设备分类; | 
| 3.设备管理 | 设备列表:平台里录入的所有设备都在这显示,此栏目可查看设备、增加、修改、删除; 设备审核:新增设备会递交到设备审核,审核通过后,设备才会在列表内显示; 添加设备:新增设备; 设备导入/导出:导入、倒出设备信息; 仪器统计:可增加、删除、修改; 仪器维修:设备维修列表; 仪器附件:设备附件列表; | 
| 4.文章分类管理 | 分类列表:可查看文章分类,可增加、删除、修改; 添加分类:新增文章分类; | 
| 5.文章管理 | 文章列表:可查看所有文章,可增加、删除、修改; 添加文章:新增文章; | 
| 6.职务管理 | 职务列表:可增加、删除、修改职务、名称等; 添加职务:可新增职务; | 
| 7.经费管理 | 经费列表:显示项目名称 项目费用 提交日期等信息,可增、删、改经费信息; 添加经费:添加经费信息,记录经费走向、支出金额等详细信息; | 
| 8.组织管理 | 组织列表:可增加、删除、修改组织信息等; 添加组织:可新增组织; | 
| 9.单位管理 | 单位列表:可增加、删除、修改单位信息等; 添加单位:可新增单位; | 
| 10.友情链接管理 | 友情链接列表:可增加、删除、修改友情链接信息等; 友情链接添加:增加友情链接信息; | 
| 11.设备日志管理 | 建设中! | 
| 12.数据备份 | 可定期备份数据库,防止由任何因素引起的数据丢失,一旦发生,能够及时补救; | 

